魔物獵人NOW,2023/9 卡普空(CAPCOM)和Niantic推出的Monster Hunter Now,裝備、武器、攻擊技能、防守技能,MHN地圖,收集整理。
(update) 水妖鳥、眩鳥、恐暴龍、慘爪龍、充能斧
(update) 福運龍錘、招福龍扇、舞龍面具
(update) 蒼火龍、雷狼龍、猛牛龍、冰牙龍、骨鎚龍
裝備技能
➔ 裝備技能可以透過,右上角🔍 查詢功能,輸入特定的技能,或是裝備部位,更方便查看。
技能說明
攻擊技能
看破 | 1 | 會心率+10% |
2 | 會心率+15% | |
3 | 會心率+20% | |
4 | 會心率+30% | |
5 | 會心率+40% | |
弱點特效 | 1 | 攻擊弱點部位時,會心率 +20% |
2 | 攻擊弱點部位時,會心率 +25% | |
3 | 攻擊弱點部位時,會心率 +30% | |
4 | 攻擊弱點部位時,會心率 +40% | |
5 | 攻擊弱點部位時,會心率 +50% | |
火場怪力 | 1 | 當生命值低於29%時,攻擊力+10% |
2 | 當生命值低於29%時,攻擊力+20% | |
3 | 當生命值低於29%時,攻擊力+30% | |
4 | 當生命值低於29%時,攻擊力+40% | |
5 | 當生命值低於29%時,攻擊力+50% | |
不屈 | 1 | 當生命值降至0並重生時,攻擊力增加10%,持續10秒 |
2 | 當生命值降至0並重生時,攻擊力增加15%,持續10秒 | |
3 | 當生命值降至0並重生時,攻擊力增加20%,持續10秒 | |
4 | 當生命值降至0並重生時,攻擊力增加30%,持續10秒 | |
5 | 當生命值降至0並重生時,攻擊力增加40%,持續10秒 | |
奇襲 | 1 | 從魔物背面進行攻擊時,傷害10%增加 |
2 | 從魔物背面進行攻擊時,傷害15%增加 | |
3 | 從魔物背面進行攻擊時,傷害20%增加 | |
4 | 從魔物背面進行攻擊時,傷害25%增加 | |
5 | 從魔物背面進行攻擊時,傷害30%增加 | |
連擊 | 1 | 短時間內對魔物連續攻擊後發動,4秒內攻擊力5%上升 |
2 | 短時間內對魔物連續攻擊後發動,4秒內攻擊力10%上升 | |
3 | 短時間內對魔物連續攻擊後發動,4秒內攻擊力15%上升 | |
4 | 短時間內對魔物連續攻擊後發動,4秒內攻擊力20%上升 | |
5 | 短時間內對魔物連續攻擊後發動,4秒內攻擊力30%上升 | |
怨恨 | 1 | 獵人受到傷害時,攻擊力15秒內上升10% |
2 | 獵人受到傷害時,攻擊力15秒內上升15% | |
3 | 獵人受到傷害時,攻擊力15秒內上升20% | |
4 | 獵人受到傷害時,攻擊力15秒內上升25% | |
5 | 獵人受到傷害時,攻擊力15秒內上升30% |
攻擊 | 1 | 攻擊力+20 |
2 | 攻擊力+40 | |
3 | 攻擊力+60 | |
4 | 攻擊力+80 | |
5 | 攻擊力+120 | |
火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 | 1 | 武器 火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 屬性+50 |
2 | 武器 火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 屬性+100 | |
屬性攻擊強化 | 3 | 武器 火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 屬性+200 |
4 | 武器 火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 屬性+350 | |
5 | 武器 火 / 水 / 雷 / 冰 / 龍 屬性+500 | |
無傷 | 1 | 當HP全滿時,攻擊力+30 |
2 | 當HP全滿時,攻擊力+60 | |
3 | 當HP全滿時,攻擊力+90 | |
4 | 當HP全滿時,攻擊力+130 | |
5 | 當HP全滿時,攻擊力+180 | |
愈戰愈勇 | 1 | 狩獵經過一定時間後,攻擊力 & 防禦力 略為上升 |
2 | 狩獵經過一定時間後,攻擊力 & 防禦力 稍為上升 | |
3 | 狩獵經過一定時間後,攻擊力 & 防禦力 上升 | |
4 | 狩獵經過一定時間後,攻擊力 & 防禦力 顯著上升 | |
5 | 狩獵經過一定時間後,攻擊力 & 防禦力 大幅上升 | |
攻擊守勢 | 1 | 當格擋成功時,10秒內提升10%攻擊力 |
2 | 當格擋成功時,10秒內提升15%攻擊力 | |
3 | 當格擋成功時,10秒內提升20%攻擊力 | |
4 | 當格擋成功時,10秒內提升30%攻擊力 | |
5 | 當格擋成功時,10秒內提升40%攻擊力 | |
毒/麻 / 眠 | 1 | 武器 毒/麻 / 眠 屬性+50 |
2 | 武器毒/麻 / 眠 屬性+75 | |
屬性強化 | 3 | 武器毒/麻 / 眠 屬性+100 |
4 | 武器 毒/麻 / 眠 屬性+125 | |
5 | 武器 毒/麻 / 眠 屬性+150 | |
團結力(秋季採南瓜) | 1 | 裝備人數*攻擊力增加1% (萬聖節活動期間五倍) |
輕巧 | 1 | 透過空中攻擊對魔物造成的傷害增加10% |
2 | 透過空中攻擊對魔物造成的傷害增加15% | |
3 | 透過空中攻擊對魔物造成的傷害增加20% | |
4 | 透過空中攻擊對魔物造成的傷害增加25% | |
5 | 透過空中攻擊對魔物造成的傷害增加30% |
超會心 | 1 | 會心攻擊的傷害倍率提升至130% |
2 | 會心攻擊的傷害倍率提升至135% | |
3 | 會心攻擊的傷害倍率提升至140% | |
4 | 會心攻擊的傷害倍率提升至145% | |
5 | 會心攻擊的傷害倍率提升至150% |
防守技能
火 / 水 / 雷 / 冰 | 1 | 減少10% 來自怪物的 火 / 水 / 雷 / 冰 屬性傷害 |
2 | 減少20% 來自怪物的 火 / 水 / 雷 / 冰 屬性傷害 | |
耐 性 | 3 | 減少30% 來自怪物的 火 / 水 / 雷 / 冰 屬性傷害 |
4 | 減少40% 來自怪物的 火 / 水 / 雷 / 冰 屬性傷害 | |
5 | 減少50% 來自怪物的 火 / 水 / 雷 / 冰 屬性傷害 | |
麻痺耐性 | 1 | 受到 麻痺屬性傷害時,有20%機率使麻痺無效化 |
2 | 受到 麻痺屬性傷害時,有40%機率使麻痺無效化 | |
3 | 受到 麻痺屬性傷害時,有60%機率使麻痺無效化 | |
4 | 受到 麻痺屬性傷害時,有80%機率使麻痺無效化 | |
5 | 不會變為麻痺狀態 | |
中毒耐性 | 1 | 受到 毒屬性傷害時,有20%機率使中毒無效化 |
2 | 受到 毒屬性傷害時,有40%機率使中毒無效化 | |
3 | 受到 毒屬性傷害時,有60%機率使中毒無效化 | |
4 | 受到 毒屬性傷害時,有80%機率使中毒無效化 | |
5 | 不會變為中毒狀態 | |
防禦性能 | 1 | 格檔時受到的傷害及反應 略為減少 |
2 | 格檔時受到的傷害及反應 稍為減少 | |
3 | 格檔時受到的傷害及反應 減少 | |
4 | 格檔時受到的傷害及反應 顯著減少 | |
5 | 格檔時受到的傷害及反應 大幅減少 | |
精靈加護 | 1 | 受到傷害時,有30%機率減輕50%傷害 |
2 | 受到傷害時,有40%機率減輕50%傷害 | |
3 | 受到傷害時,有50%機率減輕50%傷害 | |
4 | 受到傷害時,有50%機率減輕60%傷害 | |
5 | 受到傷害時,有50%機率減輕80%傷害 |
體力增強 | 1 | 體力+10 |
2 | 體力+20 | |
3 | 體力+30 | |
4 | 體力+40 | |
5 | 體力+50 | |
防 禦 | 1 | 防禦力+20 |
2 | 防禦力+40 | |
3 | 防禦力+60 | |
4 | 防禦力+80 | |
5 | 防禦力+100 | |
背水防禦 | 1 | 當生命值低於29%時,防禦力+50 |
2 | 當生命值低於29%時,防禦力+100 | |
3 | 當生命值低於29%時,防禦力+150 | |
4 | 當生命值低於29%時,防禦力+200 | |
5 | 當生命值低於29%時,防禦力+300 | |
毅力 | 1 | 當體力80以上承受致命傷害時,能撐住不耗盡體力(1次) |
2 | 當體力70以上承受致命傷害時,能撐住不耗盡體力(1次) | |
3 | 當體力60以上承受致命傷害時,能撐住不耗盡體力(1次) | |
4 | 當體力50以上承受致命傷害時,能撐住不耗盡體力(1次) | |
5 | 當體力40以上承受致命傷害時,能撐住不耗盡體力(1次) | |
軀幹強化 | ||
1 | 受到傷害時的反應 稍為減輕 | |
2 | 受到傷害時的反應 略為減輕 | |
3 | 受到傷害時的反應 減輕 | |
睡眠耐性 | 1 | 受到 睡眠屬性攻擊時,有20%機率不會陷入睡眠狀態 |
2 | 受到 睡眠屬性攻擊時,有40%機率不會陷入睡眠狀態 | |
3 | 受到 睡眠屬性攻擊時,有60%機率不會陷入睡眠狀態 | |
4 | 受到 睡眠屬性攻擊時,有80%機率不會陷入睡眠狀態 | |
5 | 不會陷入睡眠狀態 |
耐震 | 1 | 使魔物的震動,小,無效 |
2 | 使魔物的震動,小,無效,減輕魔物的震動,大,造成的影響 | |
3 | 使魔物的震動,小,無效,減輕魔物的震動,大,無效 |
其他技能
破壞王 | 1 | 對可破壞部位的累積傷害+ 5% |
2 | 對可破壞部位的累積傷害+10% | |
3 | 對可破壞部位的累積傷害+20% | |
4 | 對可破壞部位的累積傷害+30% | |
5 | 對可破壞部位的累積傷害+40% | |
SP計量表加速 | 1 | SP槽的增加量 5%上升 |
2 | SP槽的增加量10%上升 | |
3 | SP槽的增加量15%上升 | |
4 | SP槽的增加量20%上升 | |
5 | SP槽的增加量30%上升 | |
迴避距離UP | 1 | 略為延長迴避時的移動距離 |
2 | 稍微延長迴避時的移動距離 | |
3 | 延長迴避時的移動距離 | |
4 | 大幅延長迴避時的移動距離 | |
5 | 非常大幅延長迴避時的移動距離 | |
耳栓 | 1 | 小幅影響魔物咆哮【小】的影響 |
2 | 減輕魔物咆哮【小】的影響 | |
3 | 使魔物咆哮【小】無效化,小幅減輕魔物咆哮【大】的影響 | |
4 | 使魔物咆哮【小】無效化,減輕魔物咆哮【大】的影響 | |
5 | 使魔物咆哮【小】與魔物咆哮【大】無效 | |
集中 | 1 | 蓄力時間縮短 5% ,太刀氣刃槽上升率 5%增加 |
2 | 蓄力時間縮短10%,太刀氣刃槽上升率10%增加 | |
3 | 蓄力時間縮短15%,太刀氣刃槽上升率15%增加 | |
4 | 蓄力時間縮短20%,太刀氣刃槽上升率20%增加 | |
5 | 蓄力時間縮短30%,太刀氣刃槽上升率30%增加 | |
後座力減輕 | 1 | 輕弩攻擊時的後座力稍微減少 |
2 | 輕弩攻擊時的後座力減少 | |
3 | 輕弩攻擊時的後座力大幅減少 | |
KO術 | 1 | 昏厥威力+10% |
2 | 昏厥威力+15% | |
3 | 昏厥威力+20% | |
4 | 昏厥威力+25% | |
5 | 昏厥威力+30% | |
SP技能威力上升 | 1 | SP技能對魔物造成的傷害增加10% |
2 | SP技能對魔物造成的傷害增加15% | |
3 | SP技能對魔物造成的傷害增加20% | |
4 | SP技能對魔物造成的傷害增加25% | |
5 | SP技能對魔物造成的傷害增加30% | |
完美回避強化 | 1 | 極小幅延長完美回避的輸入容許時間 |
2 | 小幅延長完美回避的輸入容許時間 | |
3 | 延長完美回避的輸入容許時間 | |
4 | 大幅延長完美回避的輸入容許時間 | |
5 | 極大幅延長完美回避的輸入容許時間 | |
風壓耐性 | 1 | 對風壓【小】略為減輕 |
2 | 對風壓【小】減輕 | |
3 | 對風壓【小】無效化,風壓【大】略為減輕 | |
4 | 對風壓【小】無效化,風壓【大】減輕 | |
5 | 對風壓無效化 | |
裝填速度 | 1 | 輕弩的裝填時間略為縮短 |
2 | 輕弩的裝填時間縮短 | |
3 | 輕弩的裝填時間大幅縮短 | |
鎖定 | 1 | 使用近戰武器時 可以鎖定魔物部位 |
計量表加速(完美迴避) | 1 | 完美迴避後,SP計量表增加7% |
2 | 完美迴避後,SP計量表增加10% | |
3 | 完美迴避後,SP計量表增加12% | |
4 | 完美迴避後,SP計量表增加15% | |
5 | 完美迴避後,SP計量表增加20% |
奇襲 (狀態異常) | 1 | 從魔物背後攻擊時,異常狀態累積的觸發機率極小幅上升 |
2 | 從魔物背後攻擊時,異常狀態累積的觸發機率小幅上升 | |
3 | 從魔物背後攻擊時,異常狀態累積的觸發機率上升 | |
4 | 從魔物背後攻擊時,異常狀態累積的觸發機率大幅上升 | |
5 | 從魔物背後攻擊時,必定觸發異常狀態累積 | |
行雲流水 | 1 | 收起武器的速度和變換武器型態的速度些微上升 |
2 | 收起武器的速度和變換武器型態的速度小幅上升 | |
3 | 收起武器的速度和變換武器型態的速度大幅上升 | |
力量解放 | 1 | 達到特定的條件後,會心率+20%、SP計量表加量+10% |
2 | 達到特定的條件後,會心率+30%、SP計量表加量+20% | |
3 | 達到特定的條件後,會心率+40%、SP計量表加量+30% | |
4 | 達到特定的條件後,會心率+50%、SP計量表加量+40% | |
5 | 達到特定的條件後,會心率+60%、SP計量表加量+50% | |
裂傷耐性 | 1 | 受到裂傷攻擊時,20%機率裂傷無效 |
2 | 受到裂傷攻擊時,40%機率裂傷無效 | |
3 | 受到裂傷攻擊時,60%機率裂傷無效 | |
4 | 受到裂傷攻擊時,80%機率裂傷無效 | |
5 | 不會陷入裂傷狀態 |
強化持續 | 1 | 極小幅延長雙劍、太刀、充能斧地強化狀態持續時間 |
2 | 小幅延長雙劍、太刀、充能斧地強化狀態持續時間 | |
3 | 延長雙劍、太刀、充能斧地強化狀態持續時間 | |
4 | 大幅延長雙劍、太刀、充能斧地強化狀態持續時間 | |
5 | 極大幅延長雙劍、太刀、充能斧地強化狀態持續時間 |
武器
片手劍 (單手劍&盾)
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G1 礦物 | 100 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G1 凶豺龍 | 95 | 0% | 水 25 | 體力增強 Lv1 | 體力增強 Lv2 |
G1 毒妖鳥 | 100 | 0% | 毒 50 | – | 奇襲 Lv1 |
G1 土砂龍 | 110 | 0% | 無 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G2 凶顎龍 | 144 | 0% | 麻 100 | – | 奇襲 Lv1 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 浮空龍 | 236 | 0% | 無 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G3 泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
G4 雌火龍 | 284 | 0% | 毒 236 | 體力增強 Lv1 | 體力增強 Lv2 |
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G5 雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | – | 耳塞 Lv1 |
G5 櫻火龍 | 473 | 0% | 毒 188 | – | 回避距離UP Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G2 骨槌龍 | 144 | 0% | 眠 100 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 |
G5 蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | – | SP技能威力提升 Lv1 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | – | 輕巧 Lv2 |
G5 水妖鳥 | 361 | 0% | 水 232 | – | 耳塞 Lv1 |
大劍
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G1 礦物 | 100 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G1 凶豺龍 | 95 | 0% | 水 25 | 體力增強 Lv1 | 體力增強 Lv2 |
G1 毒妖鳥 | 100 | 0% | 毒 50 | – | 奇襲 Lv1 |
G1 土砂龍 | 110 | 0% | 無 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G2 凶顎龍 | 144 | 0% | 麻 100 | – | 奇襲 Lv1 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 浮空龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G5 雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | – | 耳塞 Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G2 骨鎚龍 | 144 | 0% | 眠 100 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 |
G5 蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | – | SP技能威力提升 Lv1 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | – | 集中 Lv1 |
G5 水妖鳥 | 361 | 0% | 水 232 | – | 耳塞 Lv1 |
大槌
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G1 礦物 | 100 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G1 凶豺龍 | 100 | 5% | 無 | 不屈 Lv1 | 不屈 Lv2 |
G1 毒妖鳥 | 100 | 0% | 毒 50 | – | 奇襲 Lv1 |
G1 土砂龍 | 110 | 0% | 無 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G2 凶顎龍 | 144 | 0% | 麻 100 | – | 奇襲 Lv1 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 浮空龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
G5 角龍 | 512 | 0% | 無 | – | 火場怪力 Lv1 |
G5 黑角龍 | 576 | -30% | 無 | – | 破壞王 Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 |
G2 骨鎚龍 | 144 | 0% | 眠 100 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G5 福運龍錘 | 370 | 0% | 龍 181 | – | 精靈加護 Lv1 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | – | KO術 Lv1 |
G5 水妖鳥 | 361 | 0% | 水 232 | – | 耳塞 Lv1 |
太刀
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G1 礦物 | 100 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G1 搔鳥 | 100 | 5% | 無 | 不屈 Lv1 | 不屈 Lv2 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
G4 雌火龍 | 284 | 0% | 毒 236 | 體力增強 Lv1 | 體力增強 Lv2 |
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G5 雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | – | 耳塞 Lv1 |
G5 櫻火龍 | 473 | 0% | 毒 188 | – | 回避距離UP Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 |
G5 蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | – | SP技能威力提升 Lv1 |
G2 眩鳥 | 138 | 0% | 雷38 | – | 鎖定1 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | – | 行雲流水 Lv1 |
弓
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 蓄力射擊 | 瓶類型 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G1 礦物 | 100 | 0% | 無 | 連射箭 1 | – | 毒耐性 1 | 毒耐性 2 |
連射箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
連射箭 4 | |||||||
G1 搔鳥 | 100 | 5% | 無 | 連射箭 1 | – | 不屈 1 | 不屈 2 |
連射箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
貫通箭 4 | |||||||
G1 毒妖鳥 | 100 | 5% | 毒 50 | 連射箭 1 | 毒瓶 | – | 奇襲 1 |
連射箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
擴散箭 4 | |||||||
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | 貫通箭 1 | – | – | 回避距離UP 1 |
貫通箭 2 | |||||||
貫通箭 3 | |||||||
貫通箭 4 | |||||||
G3 泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | 擴散箭 1 | – | – | 背水防禦 1 |
擴散箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
連射箭 4 | |||||||
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | 擴散箭 1 | – | – | 愈戰愈勇 1 |
擴散箭 2 | |||||||
擴散箭 3 | |||||||
擴散箭 4 | |||||||
G4 雌火龍 | 284 | 0% | 毒 236 | 連射箭 1 | 毒瓶 | 體力增強 1 | 體力增強 2 |
連射箭 2 | |||||||
擴散箭 3 | |||||||
擴散箭 4 | |||||||
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 貫通箭 1 | – | 精靈加護 1 | 精靈加護 2 |
貫通箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
連射箭 4 | |||||||
G5 角龍 | 512 | 0% | 無 | 擴散箭 1 | – | – | 火場怪力 1 |
連射箭 2 | |||||||
擴散箭 3 | |||||||
連射箭 4 | |||||||
G5 雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | 連射箭 1 | – | – | 耳塞 1 |
連射箭 2 | |||||||
貫通箭 3 | |||||||
貫通箭 4 | |||||||
G5 黑角龍 | 576 | -30% | 無 | 貫通箭 1 | – | – | 耳塞 1 |
貫通箭 2 | |||||||
貫通箭 3 | |||||||
貫通箭 4 | |||||||
G5 櫻火龍 | 370 | 0% | 龍 181 | 貫通箭 1 | – | – | 回避距離UP Lv1 |
貫通箭 2 | |||||||
擴散箭 3 | |||||||
擴散箭 4 |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | 連射箭 1 | – | – | 回避距離UP Lv1 |
連射箭 2 | |||||||
擴散箭 3 | |||||||
擴散箭 4 | |||||||
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 貫通箭 1 | – | – | 完美迴避強化 LV1 |
貫通箭 2 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
連射箭 4 | |||||||
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 貫通箭 1 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 | |
擴散箭 2 | |||||||
貫通箭 3 | |||||||
擴散箭 4 |
G5 蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | 擴散箭 2 | – | – | SP技能威力提升 Lv1 |
擴散箭 3 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
連射箭 4 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | 連射箭 2 | – | – | 愈戰愈勇2 |
擴散箭 3 | |||||||
連射箭 3 | |||||||
貫通箭 4 |
G5 水妖鳥 | 361 | 0% | 水 232 | 連射箭 2 | – | – | 耳塞 Lv1 |
連射箭 3 | |||||||
貫通箭 3 | |||||||
貫通箭 4 |
輕弩槍
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 彈種 | G4解鎖 | G8解鎖 |
礦物 | 100 | 0% | 無 | Lv1 通常彈 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
Lv1 貫通彈 | ||||||
凶豺龍 | 95 | 0% | 水 25 | 水冷彈 | 體力增強 Lv1 | 體力增強 Lv2 |
斬裂水冷彈 | ||||||
土砂龍 | 110 | 0% | 無 | Lv1 通常彈 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
Lv1 散彈 | ||||||
飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | 電擊彈 | – | 回避距離UP Lv1 |
斬裂電擊彈 | ||||||
浮空龍 | 236 | 0% | 無 | Lv1 通常彈 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
Lv1 散彈 | ||||||
Lv1 貫通彈 | ||||||
泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | 水冷彈 | – | 背水防禦 Lv1 |
水冷散彈 | ||||||
水冷徹身榴彈 | ||||||
蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | 火炎彈 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
火炎徹甲榴彈 | ||||||
風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 冰結彈 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
冰結散彈 | ||||||
斬裂冰結彈 | ||||||
雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | 火炎彈 | – | 耳塞 Lv1 |
貫通火炎彈 | ||||||
斬裂火炎彈 | ||||||
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 電擊彈 | – | 完美迴避強化 LV1 |
貫通電擊彈 | ||||||
電擊徹甲榴彈 | ||||||
G3 猛牛龍 | 236 | 0% | 無 | 通常彈 | 軀幹強化 Lv1 | 軀幹強化 Lv2 |
散彈 | ||||||
徹甲榴彈 | ||||||
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | 冰結散彈 | 回避距離UP Lv1 | |
貫通冰結彈 |
蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | 火炎彈 | – | SP技能威力提升 Lv1 |
貫通火炎彈 | ||||||
火炎徹甲榴彈 |
慘爪龍 | 317 | 5% | 無 | LV1 通常彈 | – | SP計量表加速(完美迴避) Lv1 |
LV1 貫通彈 |
恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | 滅龍彈 | – | 愈戰愈勇 Lv2 |
斬裂滅龍彈 | ||||||
滅龍徹甲榴彈 |
G5 水妖鳥 | 361 | 0% | 水 232 | 水冷彈 | – | 耳塞 Lv1 |
貫通水冷彈 | ||||||
水冷徹甲榴彈 |
雙劍 (雙刀)
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G2 礦石 | 144 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G2 搔鳥 | 144 | 10% | 無 | 不屈 Lv1 | 不屈 Lv2 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G4 蠻顎龍 | 260 | 0% | 火 117 | – | 愈戰愈勇 Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G5 猛牛龍 | 576 | -30% | 無 | – | 破壞王 Lv1 |
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G5 角龍 | 512 | 0% | 無 | – | 火場怪力 Lv1 |
G5 黑角龍 | 576 | -30% | 無 | – | 破壞王 Lv1 |
G5 招福龍扇 | 370 | 0% | 龍 181 | – | 精靈加護 Lv1 |
G4 慘爪龍 | 317 | 5% | 無 | – | SP計量表加速(完美迴避) Lv1 |
G2 眩鳥 | 138 | 0% | 雷38 | – | 鎖定1 |
G5 恐暴龍 | 368 | -30% | 龍 292 | – | 連擊 Lv2 |
長槍
武器 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | G4解鎖 | G8解鎖 |
G2 礦物 | 144 | 0% | 無 | 毒耐性 Lv1 | 毒耐性 Lv2 |
G2 搔鳥 | 144 | 10% | 無 | 不屈 Lv1 | 不屈 Lv2 |
G2 毒妖鳥 | 144 | 0% | 毒 100 | – | 奇襲 Lv1 |
G2 土砂龍 | 158 | 0% | 無 | 防禦 Lv1 | 防禦 Lv2 |
G2 飛雷龍 | 128 | 0% | 雷 47 | – | 回避距離UP Lv1 |
G3 泥魚龍 | 182 | 0% | 水 75 | – | 背水防禦 Lv1 |
G5 風漂龍 | 361 | 0% | 冰 232 | 精靈加護 Lv1 | 精靈加護 Lv2 |
G5 雄火龍 | 361 | 0% | 火 232 | – | 耳塞 Lv1 |
G5 雷狼龍 | 361 | 0% | 雷 232 | 完美迴避強化 LV1 | |
G4 冰牙龍 | 234 | 5% | 冰 117 | – | 回避距離UP Lv1 |
G5 蒼火龍 | 440 | 0% | 火 134 | – | SP技能威力提升 Lv1 |
G4 慘爪龍 | 317 | 5% | 無 | – | SP計量表加速(完美迴避) Lv1 |
